Сегменты центратора используются для центрирования труб с полиэтиленовым покрытием.
Конструктивно сегментт представлен частями различного размера, которые должны соответствовать разному диаметру трубопровода. Составные части должны соединяться друг с другом посредством специальных замков. Высота сегмента увеличивается пропорционально увеличению диаметра трубопровода, а ,соответственно, также увеличивается теплоизоляция. Размерный ряд сегментов определен ГОСТом.
В зависимости от вида изоляции применяются различные сегментные центрирующие опоры, варьирующиеся между собой по высоте.
Для чего применяются сегменты центратора?
Центрирующая опора для внутренней трубы нужна для обеспечения максимально точного расположения составных деталей и элементов трубы. Она обеспечивает правильное расположение трубопровода и способствуют правильному распределению теплоизоляции на протяжении всей длины трубы, тем самым обеспечивают общую механическую надёжность всей конструкции.
Компания ООО « Неман — пласт» предлагает Вам большой выбор сегментов центраторов разного типа:
Сегменты центратора | Высота полки, мм | Количество штук на трубу | |
1 | Сегмент СЦ 159/250 | 40 | 3 |
2 | Сегмент СЦ 159/280 | 53 | 2 |
3 | Сегмент СЦ 200/315 | 51 | 2 |
4 | Сегмент СЦ 219/315 | 40 | 3 |
5 | Сегмент СЦ 219/355 | 60 | 3 |
6 | Сегмент СЦ 250/355 | 45,4 | 3 |
7 | Сегмент СЦ 273/400 | 56 | 4 |
8 | Сегмент СЦ 273/450-01 | 75 | 4 |
9 | Сегмент СЦ 273/450-02 | 76 | 4 |
10 | Сегмент СЦ 315/400 | 35,4 | 4 |
11 | Сегмент СЦ 325/450-01 | 53 | 5 |
12 | Сегмент СЦ 325/450-02 | 54 | 5 |
13 | Сегмент СЦ 325/450-03 | 55 | 5 |
14 | Сегмент СЦ 355/450 | 40,4 | 4 |
15 | Сегмент СЦ 377/500-01 | 53 | 6 |
16 | Сегмент СЦ 377/500-02 | 54 | 6 |
17 | Сегмент СЦ 400/560 | 71,5 | 5 |
18 | Сегмент СЦ 426/560-01 | 55 | 6 |
19 | Сегмент СЦ 426/560-02 | 56 | 6 |
20 | Сегмент СЦ 426/560-03 | 57 | 6 |
21 | Сегмент СЦ 426/560-04 | 58 | 6 |
22 | Сегмент СЦ 530/630 | 40 | 6-7 |
23 | Сегмент СЦ 530/710-01 | 74 | 7 |
24 | Сегмент СЦ 530/710-02 | 75 | 7 |
25 | Сегмент СЦ 530/710-03 | 76 | 7 |
26 | Сегмент СЦ 630/800-01 | 70 | 8 |
27 | Сегмент СЦ 630/800-02 | 72 | 8 |
28 | Сегмент СЦ 720/900-01 | 74 | |
29 | Сегмент СЦ 720/900-02 | 75 | |
30 | Сегмент СЦ 720/900-03 | 76 | |
31 | Сегмент СЦ 820/1000-01 | 74 | |
32 | Сегмент СЦ 820/1000-02 | 75 | |
33 | Сегмент СЦ 920/1100-01 | 72 | |
34 | Сегмент СЦ 920/1100-02 | 74 | |
35 | Сегмент СЦ 1020/1200-01 | 70 | |
36 | Сегмент СЦ 1020/1200-02 | 72 |
По желанию заказчика компания ООО «Неман — пласт» изготавливает сегменты центратора с различной высотой полки.
Размеры указаны на сайте. При необходимости Вы можете обратиться к нашим специалистам и получить полную консультацию